| Markenname: | A-wei lighting |
| Modellnummer: | AW-HB610-2 |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 5-7 Werktage für Probe, 10-15 Werktage für Massenproduktionsaufträge |
| Zahlungsbedingungen: | Durch T/T 30% im Voraus und 70% nach Versand EXW/FOB Shanghai, Western Union, L/C |
150w LED-HochleuchtenUFO-Hochbuchtenleuchte IP65 150lm/w FürLager CEGenehmigt
Beschreibung:
Bei einer Ein-Teil-Struktur ist die Strukturleistung stabil.
Licht, hohe Stabilität, hoher CRI
Meanwell mit hoher Leistung;
Linsen mit Anti-Glare-Design, die das Problem der Blendung erheblich reduzieren.
12°/60°/90° Lichtwinkel (optional)
Anwendungen:
Fabrik
Basketballstadion
Lagerhaus
Mautstation
Tankstelle
Industrie- und Bergbaugebiet
Ausstellungsgebäude
Spezifikationen:
| Produktmodell | Farbwiedergabeindex | Ra> 70 | |
| Eingangsspannung | Klimatisierung85 bis 265V | Lichtverteilung | Symmetrischer / kreisförmiger Fleck |
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz | Lichtentwurf | LED+Objektiv |
| Tatal harmonische Verzerrung | ≤ 20% | LED-Kreuzungstemperatur | 125°C |
| Leistungsfaktor | > 095 | Umgebungstemperatur | -20°C+40°C |
| LED Betriebsspannung | DC38-50V | Lagertemperatur | -25°C+65°C |
| LED-Menge | - Das ist nicht gut. 3030LED | Arbeitszeit | > 50 000 H |
| LED-Verbrauch | 138W | Verbindungsdraht | Braun L Wirkungsfächer |
| Systemverbrauch | 150W | Blau N Nulllinie | |
| LED-Leuchteffizienz | 150LM/W | Gelb/Grün G GND | |
| LED-Leuchten | 22500LM | Farbe der Lampenhülle | Grüner Boden |
| Wirkungsgrad der Lampe | > 91% | Bescheinigung | CE, RoHS |
| Einheitlichkeit der Beleuchtungsstärke | > 08 | Lichtstrahlwinkel | 12Die Kommission60°/90° |
| Farbtemperatur |
warmes Weiß:3000K; natürlich weiß:4000-4500K; Kühlweiß:5700 bis 6500K |
Nettogewicht | 6.05KG |
Wettbewerbsvorteil:
Kostengünstige Bergbauleuchte.
Designprozess einfach, einfach zu installieren
3 Jahre - - 5 Jahre Garantie optional
OEM nicht erlaubt
Zeichnung der Zeile:
Produktbilder:
![]()
Bewerbung für ein Basketballstadion Bild:
![]()