| Markenname: | A-wei lighting |
| Modellnummer: | AW-CA511 |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 5-7 Werktage für Probe, 10-15 Werktage für Massenproduktionsaufträge |
| Zahlungsbedingungen: | Durch T/T 30% im Voraus und 70% nach Versand EXW/FOB Shanghai, Western Union, L/C |
100w 150W führte das weiße Ende-CER des Überdachungs-Licht-IP65 16500LM, das für parkende Strukturen genehmigt wurde
Beschreibung:
Hohe Leistungsfähigkeit Fahrer LED, die Eingangsspannung AC100-277V der breiten Palette oder AC200-480V
Hohe leuchtende Leistungsfähigkeit Lumileds LED und langes Leben.
Gussaluminiumentwurf, besseres Abkühlen und einfacher Ersatz, Lichtqualität, LED Tj<85>
Ausgezeichneter optischer Entwurf, die helle Nutzung und die Ebenheit Fotozellen-Steuerung erheblich verbessern verfügbar (Wahl)
Spezifikationen:
| Art | |||
| Energie | 150W | Material | Druckgussaluminium |
| Eingangsspannung | AC100-277V | LED-Helligkeits-Zerfall | <5> |
| PF | >0,95 | Berufsleben | >50000hours |
| Fahrer Efficiency | >90% | Betriebstemperatur | -20-+40°C |
| Lichtstrom | 16500LM | Lagertemperatur | -40-+80°C |
| Proterction | IP65 | Schutz-Niveau | Nass Location/IP65 |
| Farbtemperatur | 5000K | Kabel | 3 Kern, 18AWG |
| Kriteriumbezogene Anweisung | Ra>80 | G.W./N.W. | 5.5KG/5.0KG |
| Größe | 420*420*90mm | Verpackende Größe | 440*440*110mm |
Struktur-Eigenschaften:
Shell-Materialien: Aluminium u. PC
Ende: Dunkles Bronzeweiß
Nettogewicht: 5.0kgs
Federzeichnung:
![]()
Produktbilder:
![]()
Anwendungen:
Parkstrukturen
Speicherbereiche
Einkaufsviertelgehwege
Eingang
niedrige Sicherheit