| Markenname: | A-wei lighting |
| Modellnummer: | AW-EPHB |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 7-20 Tagesbasis auf Auftragsquantität |
| Zahlungsbedingungen: | Durch T/T 30% im Voraus und 70% nach Versand EXW/FOB Shanghai, Western Union, L/C |
85-265V 100 Watt-explosionssicheres geführtes Licht-Schutzniveau IP66 veranschlagt für die gefährlichen/nassen Standorte
Beschreibung:
Nennspannung: AC220V 50/60Hz
Schutz waagerecht ausgerichtet: IP66
Rostfester Grad: WF1 „WF2
Installationsmethode: X: Deckenart, b: Wandart, g: Boomart, f: Flanschart, h: Leitschienenart
Lichtquelle LED: 60W-120W
Lampengewicht: 5.4kg
Anwendungen:
Spezifikationen:
| EINZELTEIL | Symbol | Beschreibung | EINHEIT | |
| Nennspannung | VOLT | AC220 | V | |
| Energie | P | 40-80 | W | |
| Schutz-Niveau | IP | IP66 | IP | |
| Beleuchtungs-Winkel | θ | 120 | ° | |
| LED Menge | / | 60 | 80 | PCS |
| niedrige Spezifikationen | / | CREE3030 | ||
| Antikorrosionsgrad | / | WF2 | ||
| Explosionssicherer Grad | / | Ex d IIC T6 | ||
| Helle Leistungsfähigkeit | η | 120 | Lm/W | |
| Frequenz | f | 50/60 | Hz | |
| Energie-Faktor | PF | >0.95 | PF | |
| Betriebstemperatur | TOPR | -30~50 | ℃ | |
| Lagertemperatur | TOPR | -30~50 | ℃ | |
| Lichtquelle | / | geführt | PCS | |
| Korrelat-Farbtemperatur | Tc | 3000-6500 | K | |
| Farbwiedergabe-Index | Kriteriumbezogene Anweisung | ≥70 | RA | |
| Lebensdauer LED | LEBEN | 100000 | Stunden | |
| Startzeit | T | ≤0.2 | S | |
| Exekutivstandard | / | GB3836.1, GB3836.2 | ||
| Gewicht | / | 3,9 | Kilogramm | |
| Größe | / | Φ225×189 | Millimeter | |
Verpackenlogistik
|
Name |
Beschreibung |
(PC) Quantität |
Name |
Parameter |
| Überkarton | 46.5*27*53CM | 1 | N.W. | 4*3.9kg |
| Schaum | 25.5*22.3*6.6CM | 8 | G.W. | 16.5kg |
| Verpackungsmethode | 4pcs/ctn | |||
Wettbewerbsvorteil:
Produktbilder:
![]()